P3.9-7.8款led贴膜屏
风驰显示技术有限公司是国内资深的led贴膜屏生产与销售的专业厂家,公司拥有一流的技术研发与生产团队,提供p3.91-7.8系列led贴膜软屏,本款产品刷新度能够实现3840Hz以上,是业内目前比较领先的技术,厂家直销并享超长质保周期.
- 像素间距: p3.9-7.8
- 刷新度: ≥3840Hz
- 是否支持定制: 支持定制
- 模组尺寸: 512*128
- 像素: 32678dot/㎡
- 单元尺寸: 1000*500
- 支持使用环境: 室内、户外、半户外
风驰显示技术有限公司是国内资深的led贴膜屏生产与销售的专业厂家,公司拥有一流的技术研发与生产团队,提供p3.91-7.8系列led贴膜软屏,本款产品刷新度能够实现3840Hz以上,是业内目前比较领先的技术,厂家直销并享超长质保周期.
基 本 参 数 | |||
品 | 牌 | 风驰显示 | |
屏幕组成 | 高透明耐高温阻燃 PC | ||
屏幕长度 | 见项目详情 | ||
屏幕高度 | 见项目详情 | ||
屏幕面积 | 见项目详情 | ||
点 间 距 | 物理间距:横向3.9.1mm 竖向7.82mm | ||
密 | 度 | 32768 点/㎡ | |
模组尺寸 | 长 1000mm* 高 500mm | ||
重量及厚度 | 重量:3.5KG/㎡ | 厚度:3-6mm | |
通 透 率 | ≤60% | ||
防 尘 率 | ≥96% | ||
白平衡亮度 | ≥3500cd/㎡ | ||
最佳视距 | 10-100m | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
色度均匀性 | ±0.003 | ||
水平视角 | ≥160 度 | ||
垂直视角 | ≥160 度 | ||
换帧频率 | 50 Hz &60 Hz | ||
刷新率 | ≥1920 Hz | ||
驱动方式 | 1/8s | ||
整屏盲点率 | ≤1/10000。 | ||
离散失控点 | ≤1/10000。 | ||
屏体功耗 | 峰值:800W/㎡,平均:200W/㎡ | ||
散热方式 | 自然散热原理,无风扇及空调。 | ||
规范说明 | |||
◆ 背部辅料线路元器件全隐蔽、正面 LED 灯珠除外; ◆ 具备直贴玻璃装、挂装、吊装等多种安装方式; ◆ 无连续失控点; ◆ 连续工作时间≥72 小时 ◆ 工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH ◆ 存储环境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH ◆ 通过 3C、FCC、CE、RoHS、质量管理体系认证、产品性能检测报告,防火检测报告。 | |||
备注 | |||
任意弯曲,长度任意裁剪。 |